# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | সারা দেশে একযুগে শুরু হয়েছে ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম। ১০-২৬ ডিসেম্বর(১৫ ও ২৬ ডিসেম্বর বাদে) মোট ১৫ দিন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ চলমান থাকবে। তথ্য সংগ্রহকারীকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে অংশ নিন। | 10-12-2024 | |
2 | Annual Executive Release 2024-2025. | 15-08-2024 | |
3 | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ এর লিস্টিং কাজ চলমান | 31-07-2024 | |
4 | পাকুন্দিয়া উপজেলায় স্থানীয় রেজিস্টার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | 12-05-2024 | |
5 | জনশুমারী ও গৃহগণনা-২০২২ এর পাকুন্দিয়া উপজেলার প্রাথমিক প্রতিবেদন। | 07-12-2023 | |
6 | অফিস কর্মবন্টন । | 08-11-2023 | |
7 | উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জের APA। | 08-11-2023 | |
8 | অফিস আদেশ | 17-09-2023 | |
9 | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের পরীক্ষার সময় সূচি | 24-11-2022 | |
10 | লিস্টিং কাজ | 19-05-2022 | |
11 | Population & Household Census-2022 | 17-05-2022 | |
12 | Pakundia Annual Performance Agreement 2020-2021 | 27-07-2020 | |
13 | Result | 02-03-2020 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS